Suzuki King Quad 750
| Longueur hors tout | 2150 MM (84,6 PO) |
| Largeur hors tout | 1 215 MM (47,8 PO) |
| Empattement | 1285 MM (50,6 PO) |
| Hauteur de selle | 920 MM (36,2 PO) |
| Masse à vide | 329KG (725 LB) |
| Suspension avant | Indépendante, à double levier triangulé, ressort hélicoïdal, amortisseurs à l'huile réglables charge à gaz avec précharge cinq façons |
| Suspension arrière | Indépendante, à double levier triangulé, ressort hélicoïdal, amortisseurs à l'huile réglables charge à gaz avec précharge cinq façons |
| Freins avant | FREINS À DISOUES, DOUBLES |
| Freins arrière | Multi-dIsques scellé à bain d'huile |
| Pneu avant | AT25 x 8-12, SANS CH.À AIR |
| Pneu arrière | AT25 x 10-12, SANS CH.À AIR |
| Capacité réservoir de carburant | 17,5 L (3,8 IMP GAL) |
| 4WD | 4WD |
| Boîte de vitesses | Rapport variable automatique (courroie en v), marche avant lent/rapide avec marche arrière |
| Système D'entraînement | Par Arbre |
| Type | 4 TEMPS, MONOCYLINDRE, REFROIDI PAR LIQUIDE, DACT |
| Cylindrée | 722cc |
| Alésage x Course | 104.0 mm (4.094 in) x 85.0 mm (3.346 in) |
| Taux de compression | 9.9 : 1 |
| Système d'alimentation en carburant | Injection de carburant Suzuki |
| Démarreur | Électrique |
| Lubrification | Wet Sump |
| Allumage | ALL. ÉLECTRONIQUE (ADC) |
